Вакансии в Устюженском районе на 15 февраля

| «ЦЗН Устюженского района» ВАКАНСИИ 15 февраля 2016 | ||||
| Акушерка | 7 500,00 | |||
| Бухгалтер-кассир | 15.000-18.000 | |||
| Бухгалтер | 10.000-15.000 | |||
| Ветеринарный врач/фельдшер | 10 000-15.000 | |||
| Водитель Д | 11.000-12.000 | |||
| Водитель автомобиля С Е | 19 000,00 | |||
| Врач-невролог | 15 000,00 | |||
| 14 500,00 | ||||
| Врач-психиатр участковый | 15 000,00 | |||
| Врач-терапевт участковый | 14 750,00 | |||
| Директор школы (Долоцкое) | 26.014-29.969 | |||
| Дояр | 18 000,00 | |||
| Зоотехник | 18 000,00 | |||
| Инспектор ДПС ОГИБДД (высшее образование обязательно) | 35.000-40.000 | |||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 12 500,00 | |||
| Кассир торгового зала | 10.000-15.000 | |||
| Контролер-кассир | 15.000-22.000 | |||
| Мастер-электрик (на производство пеллетов) | 30.000 | |||
| Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | 15 000,00 | |||
| Методист по работе с детьми и молодёжью | 10.000-12.000 | |||
| Младший инспектор отдела охраны (обязательна служба в армии, аттестованная должность) | 17.000-20.000 | |||
| Младший инспектор отдела надзора (обязательна служба в армии, аттестованная должность) | 17.000-20.000 | |||
| Начальник (электрик) на производство пеллетов | 35.000 | |||
| Начальник юридического отдела | 15.000-18.000 | |||
| Педагог-психолог | 9.000-10.000 | |||
| Продавец непродовольственных товаров | 15.000 | |||
| Продавец продовольственных товаров | 8.000-14.500 | |||
| Повар | 7 833,00 | |||
| Рабочий на автомойку | 10.000-15.000 | |||
| Рабочий деревообрабатывающего станка | 10.000-25.000 | |||
| Рабочий по уходу за животными д. Веницы (рабочее место для инвалида) | 6.000 | |||
| Слесарь-электрик | 10.000 | |||
| Специалист по социальной работе (высшее образование) | 10.000-12.000 | |||
| Сторож д.Славынево (рабочее место для инвалида) | 5 982,00 | |||
| Техник по строительству | 20.000 | |||
| Тракторист | 20 000,00 | |||
| Товаровед | 20.000 | |||
| Уборщик служебных помещений | 6.204 | |||
| Фельдшер | 10 000,00 | |||
.
 
										 
 
 
 
 
 
 EUR
 
EUR USD
 
USD


 Справка
 Справка  ВКонтакте
 ВКонтакте