Вакансии в Устюженском районе на 15 декабря 2015 года

| КУ ВО «ЦЗН Устюженского района» ВАКАНСИИ 15 декабря 2015 | ||
| Акушерка | 7 500,00 | |
| Бухгалтер | 10.000-15.000 | |
| Ветеринарный врач/фельдшер | 10 000-15.000 | |
| Водитель автомобиля С Е | 19 000,00 | |
| Водитель автомобиля В С | 8.000-20.000 | |
| Воспитатель детского сада (яслей-сада) д. Никола | 9 000,00 | |
| Врач-невролог | 15 000,00 | |
| Врач-педиатр участковый | 14 500,00 | |
| Врач-психиатр участковый | 15 000,00 | |
| Врач-терапевт участковый | 14 750,00 | |
| Дояр | 18 000,00 | |
| Зоотехник | 18 000,00 | |
| Инженер (главный) | 25.000 | |
| Инженер по промышленной безопасности (рабочее место для инвалида) | 19 000,00 | |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 12 500,00 | |
| Истопник | 12.000 | |
| Кассир торгового зала | 10.000-15.000 | |
| Кладовщик | 10.000-15.000 | |
| Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | 15 000,00 | |
| Механик | 20.000 | |
| Официант | 9 000,00 | |
| Педагог-психолог | 9.000-10.000 | |
| Продавец непродовольственных товаров | 15.000 | |
| Продавец продовольственных товаров | 14.500 | |
| Повар | 7 833,00 | |
| Рабочий по уходу за животными | 9 000,00 | |
| Рабочий деревообрабатывающего производства(п.Спасское, обучение на раб/месте) | 10.000-25.000 | |
| Слесарь-сантехник | 8 250,00 | |
| Слесарь-электрик | 10.000 | |
| Специалист по качеству | 15.000 | |
| Станочник деревообрабатывающих станков | 18 000,00 | |
| дСторож (вахтер) д. Славынево (рабочее место для инвалида) | 5 982,00 | |
| Тракторист | 20 000,00 | |
| Товаровед | 20.000 | |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 5 145,00 | |
| Фельдшер | 10 000,00 | |
| Экономист | 15 000,00 | |
| Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 10 500,00 | |
.
 
										 
 
 
 
 
 
 EUR
 
EUR USD
 
USD


 Справка
 Справка  ВКонтакте
 ВКонтакте